全國513所高職院校成功備案人工智能技術應用專業 教育部公布名單(2023年)
2023年3月,教育部網站公布了高等職業教育專科專業設置備案和審批結果。據統計,2023年全國513所高職院校成功備案人工智能技術應用專業,專業代碼510209。專業學習年限3年、2年和5年。
為了響應國家人工智能發展戰略,從人工智能專業人才培養角度來看,我國職業院校表現積極,人工智能技術應用專業建設速度很快。2023年全國513所高職院校成功備案人工智能技術應用專業,專業代碼510209;2022年全國458所高職院校成功案案人工智能技術應用專業;2021年全國387所高職院校成功案案人工智能技術應用專業;2020年全國173所高職院校成功案案人工智能技術服務專業,專業代碼610217。人工智能技術服務專業是《普通高等學校高等職業教育(專科)專業目錄》2019年增補專業,自2020年起執行。
迄今為止,全國共有1531所職業院校成功備案人工智能技術應用(服務)專業(包括重復備案部分),為人工智能應用型、技能型、實戰型人才培養奠定了基礎。
人工智能技術應用專業培養目標:本專業培養德、智、體、美、勞全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握人工智能基礎專業理論知識、應用技術,具備人工智能技術應用開發、系統管理與維護等能力,從事人工智能相關的應用開發、系統集成與運維、產品銷售與咨詢、售前售后技術支持等工作的高素質技術技能人才。
人工智能技術應用專業就業崗位:主要面向人工智能產業及其應用相關的企事業單位,在人工智能技術應用開發、系統運維、產品營銷、技術支持等崗位從事人工智能應用產品開發與測試、數據處理、系統運維、產品營銷、技術支持等工作。接續本科專業是人工智能專業、智能科學與技術專業、計算機科學與技術專業、軟件工程專業等。

全國513所高職院校成功備案人工智能技術應用專業名單
專業名稱:人工智能技術應用
專業代碼:510209
| 省份 | 學校名稱 | 專業學習年限 |
| 北京市 | 北京工業職業技術學院 | 3 |
| 北京信息職業技術學院 | 3 | |
| 北京聯合大學 | 2 | |
| 北京財貿職業學院 | 3 | |
| 北京北大方正軟件職業技術學院 | 3 | |
| 北京匯佳職業學院 | 3 | |
| 北京經濟管理職業學院 | 3 | |
| 北京勞動保障職業學院 | 3 | |
| 北京交通運輸職業學院 | 3 | |
| 北京網絡職業學院 | 3 | |
| 天津市 | 天津市職業大學 | 3 |
| 天津濱海職業學院 | 3 | |
| 天津渤海職業技術學院 | 3 | |
| 天津電子信息職業技術學院 | 3 | |
| 天津現代職業技術學院 | 3 | |
| 天津輕工職業技術學院 | 3 | |
| 天津鐵道職業技術學院 | 3 | |
| 天津濱海汽車工程職業學院 | 3 | |
| 河北省 | 石家莊職業技術學院 | 3 |
| 張家口職業技術學院 | 3 | |
| 河北軟件職業技術學院 | 3 | |
| 河北建材職業技術學院 | 3 | |
| 河北政法職業學院 | 3 | |
| 河北政法職業學院 | 2 | |
| 滄州職業技術學院 | 3 | |
| 石家莊鐵路職業技術學院 | 3 | |
| 石家莊工程職業學院 | 3 | |
| 唐山職業技術學院 | 3 | |
| 衡水職業技術學院 | 3 | |
| 石家莊信息工程職業學院 | 3 | |
| 河北對外經貿職業學院 | 3 | |
| 河北對外經貿職業學院 | 2 | |
| 河北機電職業技術學院 | 3 | |
| 石家莊工商職業學院 | 3 | |
| 石家莊理工職業學院 | 3 | |
| 河北外國語學院 | 3 | |
| 石家莊科技信息職業學院 | 3 | |
| 河北科技工程職業技術大學 | 3 | |
| 宣化科技職業學院 | 3 | |
| 河北軌道運輸職業技術學院 | 3 | |
| 曹妃甸職業技術學院 | 3 | |
| 承德應用技術職業學院 | 3 | |
| 河北青年管理干部學院 | 3 | |
| 邢臺應用技術職業學院 | 3 | |
| 山西省 | 山西省財政稅務??茖W校 | 3 |
| 晉城職業技術學院 | 3 | |
| 山西水利職業技術學院 | 3 | |
| 臨汾職業技術學院 | 3 | |
| 山西職業技術學院 | 3 | |
| 山西信息職業技術學院 | 3 | |
| 山西管理職業學院 | 3 | |
| 晉中職業技術學院 | 3 | |
| 山西運城農業職業技術學院 | 3 | |
| 山西鐵道職業技術學院 | 3 | |
| 山西青年職業學院 | 3 | |
| 呂梁職業技術學院 | 3 | |
| 山西工程職業學院 | 3 | |
| 內蒙古自治區 | 內蒙古建筑職業技術學院 | 3 |
| 呼和浩特職業學院 | 3 | |
| 內蒙古電子信息職業技術學院 | 3 | |
| 滿洲里俄語職業學院 | 3 | |
| 遼寧省 | 鐵嶺師范高等??茖W校 | 3 |
| 遼寧省交通高等專科學校 | 3 | |
| 沈陽職業技術學院 | 3 | |
| 遼寧機電職業技術學院 | 3 | |
| 渤海船舶職業學院 | 3 | |
| 大連東軟信息學院 | 3 | |
| 大連楓葉職業技術學院 | 3 | |
| 遼寧裝備制造職業技術學院 | 3 | |
| 遼寧建筑職業學院 | 3 | |
| 沈陽北軟信息職業技術學院 | 3 | |
| 遼寧輕工職業學院 | 3 | |
| 吉林省 | 長春汽車工業高等??茖W校 | 3 |
| 長春金融高等??茖W校 | 3 | |
| 長春金融高等??茖W校 | 3 | |
| 長春職業技術學院 | 3 | |
| 長春科技學院 | 3 | |
| 吉林職業技術學院 | 5 | |
| 吉林職業技術學院 | 3 | |
| 吉林水利電力職業學院 | 3 | |
| 黑龍江省 | 黑龍江職業學院 | 3 |
| 大慶職業學院 | 3 | |
| 哈爾濱職業技術學院 | 3 | |
| 黑龍江商業職業學院 | 3 | |
| 黑龍江能源職業學院 | 3 | |
| 哈爾濱科學技術職業學院 | 3 | |
| 上海市 | 上海出版印刷高等??茖W校 | 3 |
| 上海城建職業學院 | 3 | |
| 上海電子信息職業技術學院 | 3 | |
| 上海思博職業技術學院 | 3 | |
| 上海科學技術職業學院 | 3 | |
| 江蘇省 | 明達職業技術學院 | 3 |
| 無錫職業技術學院 | 3 | |
| 江蘇建筑職業技術學院 | 3 | |
| 連云港職業技術學院 | 3 | |
| 蘇州職業大學 | 3 | |
| 江蘇經貿職業技術學院 | 3 | |
| 硅湖職業技術學院 | 3 | |
| 常州信息職業技術學院 | 3 | |
| 江蘇聯合職業技術學院 | 5 | |
| 江蘇海事職業技術學院 | 3 | |
| 無錫科技職業學院 | 3 | |
| 蘇州經貿職業技術學院 | 3 | |
| 蘇州工業職業技術學院 | 3 | |
| 蘇州托普信息職業技術學院 | 3 | |
| 蘇州農業職業技術學院 | 3 | |
| 蘇州工業園區職業技術學院 | 3 | |
| 金肯職業技術學院 | 3 | |
| 常州工業職業技術學院 | 3 | |
| 江蘇食品藥品職業技術學院 | 3 | |
| 南京鐵道職業技術學院 | 3 | |
| 江蘇信息職業技術學院 | 3 | |
| 宿遷職業技術學院 | 3 | |
| 南京信息職業技術學院 | 3 | |
| 江海職業技術學院 | 3 | |
| 常州機電職業技術學院 | 3 | |
| 蘇州健雄職業技術學院 | 3 | |
| 揚州工業職業技術學院 | 3 | |
| 蘇州百年職業學院 | 3 | |
| 昆山登云科技職業學院 | 3 | |
| 蘇州高博軟件技術職業學院 | 3 | |
| 蘇州信息職業技術學院 | 3 | |
| 江蘇商貿職業學院 | 3 | |
| 江蘇財會職業學院 | 3 | |
| 江蘇安全技術職業學院 | 3 | |
| 浙江省 | 寧波職業技術學院 | 3 |
| 金華職業技術學院 | 3 | |
| 浙江工商職業技術學院 | 3 | |
| 臺州職業技術學院 | 3 | |
| 浙江工貿職業技術學院 | 3 | |
| 浙江金融職業學院 | 3 | |
| 杭州職業技術學院 | 3 | |
| 嘉興職業技術學院 | 3 | |
| 紹興職業技術學院 | 3 | |
| 衢州職業技術學院 | 3 | |
| 浙江東方職業技術學院 | 3 | |
| 義烏工商職業技術學院 | 3 | |
| 浙江紡織服裝職業技術學院 | 3 | |
| 杭州科技職業技術學院 | 3 | |
| 嘉興南洋職業技術學院 | 3 | |
| 嘉興南洋職業技術學院 | 2 | |
| 浙江郵電職業技術學院 | 3 | |
| 臺州科技職業學院 | 3 | |
| 溫州科技職業學院 | 3 | |
| 浙江安防職業技術學院 | 3 | |
| 安徽省 | 蕪湖職業技術學院 | 3 |
| 安徽商貿職業技術學院 | 3 | |
| 安徽警官職業學院 | 3 | |
| 淮南職業技術學院 | 3 | |
| 安徽工業經濟職業技術學院 | 3 | |
| 六安職業技術學院 | 3 | |
| 安徽電子信息職業技術學院 | 3 | |
| 安徽交通職業技術學院 | 3 | |
| 滁州職業技術學院 | 3 | |
| 池州職業技術學院 | 3 | |
| 安徽機電職業技術學院 | 3 | |
| 安徽工商職業學院 | 3 | |
| 安徽國防科技職業學院 | 3 | |
| 安徽財貿職業學院 | 3 | |
| 安徽國際商務職業學院 | 3 | |
| 安徽林業職業技術學院 | 3 | |
| 民辦合肥財經職業學院 | 3 | |
| 安徽綠海商務職業學院 | 3 | |
| 合肥信息技術職業學院 | 3 | |
| 滁州城市職業學院 | 3 | |
| 合肥幼兒師范高等專科學校 | 3 | |
| 合肥科技職業學院 | 3 | |
| 宿州航空職業學院 | 3 | |
| 福建省 | 福建船政交通職業學院 | 3 |
| 福州職業技術學院 | 3 | |
| 福建信息職業技術學院 | 3 | |
| 福建水利電力職業技術學院 | 3 | |
| 福州英華職業學院 | 3 | |
| 泉州紡織服裝職業學院 | 3 | |
| 廈門華天涉外職業技術學院 | 3 | |
| 泉州經貿職業技術學院 | 3 | |
| 湄洲灣職業技術學院 | 3 | |
| 福建生物工程職業技術學院 | 3 | |
| 福建幼兒師范高等??茖W校 | 3 | |
| 福州軟件職業技術學院 | 3 | |
| 廈門興才職業技術學院 | 3 | |
| 廈門軟件職業技術學院 | 3 | |
| 漳州科技職業學院 | 3 | |
| 漳州理工職業學院 | 3 | |
| 武夷山職業學院 | 3 | |
| 泉州輕工職業學院 | 3 | |
| 泉州工程職業技術學院 | 3 | |
| 江西省 | 江西工業職業技術學院 | 3 |
| 江西科技學院 | 3 | |
| 九江職業技術學院 | 3 | |
| 江西旅游商貿職業學院 | 3 | |
| 江西環境工程職業學院 | 3 | |
| 江西信息應用職業技術學院 | 3 | |
| 江西信息應用職業技術學院 | 2 | |
| 江西交通職業技術學院 | 3 | |
| 江西應用技術職業學院 | 3 | |
| 江西現代職業技術學院 | 3 | |
| 江西機電職業技術學院 | 3 | |
| 江西科技職業學院 | 3 | |
| 江西工業貿易職業技術學院 | 3 | |
| 撫州職業技術學院 | 3 | |
| 景德鎮藝術職業大學 | 3 | |
| 江西軟件職業技術大學 | 3 | |
| 江西工程職業學院 | 3 | |
| 江西農業工程職業學院 | 3 | |
| 江西泰豪動漫職業學院 | 3 | |
| 共青科技職業學院 | 3 | |
| 山東省 | 山東商業職業技術學院 | 3 |
| 日照職業技術學院 | 3 | |
| 青島職業技術學院 | 3 | |
| 山東職業學院 | 3 | |
| 山東勞動職業技術學院 | 3 | |
| 萊蕪職業技術學院 | 3 | |
| 濟寧職業技術學院 | 3 | |
| 濰坊職業學院 | 3 | |
| 煙臺職業學院 | 3 | |
| 東營職業學院 | 3 | |
| 山東科技職業學院 | 3 | |
| 山東服裝職業學院 | 3 | |
| 山東水利職業學院 | 3 | |
| 東營科技職業學院 | 3 | |
| 淄博職業學院 | 3 | |
| 山東外貿職業學院 | 3 | |
| 山東信息職業技術學院 | 3 | |
| 山東工業職業學院 | 3 | |
| 山東化工職業學院 | 3 | |
| 濟南職業學院 | 3 | |
| 煙臺工程職業技術學院 | 3 | |
| 濰坊工商職業學院 | 3 | |
| 棗莊科技職業學院 | 3 | |
| 淄博師范高等??茖W校 | 3 | |
| 濟南工程職業技術學院 | 3 | |
| 山東電子職業技術學院 | 3 | |
| 泰山職業技術學院 | 3 | |
| 山東商務職業學院 | 3 | |
| 山東輕工職業學院 | 3 | |
| 山東城市建設職業學院 | 3 | |
| 煙臺汽車工程職業學院 | 3 | |
| 棗莊職業學院 | 3 | |
| 山東理工職業學院 | 3 | |
| 山東文化產業職業學院 | 3 | |
| 濟南幼兒師范高等??茖W校 | 3 | |
| 濰坊工程職業學院 | 3 | |
| 威海海洋職業學院 | 3 | |
| 青島工程職業學院 | 3 | |
| 煙臺文化旅游職業學院 | 3 | |
| 青島航空科技職業學院 | 3 | |
| 濰坊環境工程職業學院 | 3 | |
| 濱州科技職業學院 | 3 | |
| 河南省 | 河南科技學院 | 3 |
| 河南職業技術學院 | 3 | |
| 三門峽職業技術學院 | 3 | |
| 鄭州鐵路職業技術學院 | 3 | |
| 河南工程學院 | 3 | |
| 焦作大學 | 3 | |
| 濮陽職業技術學院 | 3 | |
| 黃河水利職業技術學院 | 3 | |
| 許昌職業技術學院 | 3 | |
| 河南工業和信息化職業學院 | 3 | |
| 河南水利與環境職業學院 | 3 | |
| 商丘職業技術學院 | 3 | |
| 平頂山工業職業技術學院 | 3 | |
| 濟源職業技術學院 | 3 | |
| 鶴壁職業技術學院 | 3 | |
| 河南工業職業技術學院 | 3 | |
| 焦作師范高等專科學校 | 3 | |
| 鄭州財經學院 | 3 | |
| 鄭州信息科技職業學院 | 3 | |
| 鄭州電子信息職業技術學院 | 3 | |
| 嵩山少林武術職業學院 | 3 | |
| 鄭州工業安全職業學院 | 3 | |
| 永城職業學院 | 3 | |
| 河南經貿職業學院 | 3 | |
| 河南農業職業學院 | 3 | |
| 鄭州職業技術學院 | 3 | |
| 河南信息統計職業學院 | 3 | |
| 鄭州電力職業技術學院 | 3 | |
| 漯河食品職業學院 | 3 | |
| 安陽職業技術學院 | 3 | |
| 駐馬店職業技術學院 | 3 | |
| 鄭州理工職業學院 | 3 | |
| 開封文化藝術職業學院 | 3 | |
| 河南應用技術職業學院 | 3 | |
| 河南藝術職業學院 | 3 | |
| 河南機電職業學院 | 3 | |
| 許昌電氣職業學院 | 3 | |
| 鶴壁汽車工程職業學院 | 3 | |
| 鄭州商貿旅游職業學院 | 3 | |
| 鄭州財稅金融職業學院 | 3 | |
| 南陽農業職業學院 | 3 | |
| 駐馬店幼兒師范高等??茖W校 | 3 | |
| 河南輕工職業學院 | 3 | |
| 河南測繪職業學院 | 3 | |
| 信陽航空職業學院 | 3 | |
| 河南物流職業學院 | 3 | |
| 河南地礦職業學院 | 3 | |
| 濮陽石油化工職業技術學院 | 3 | |
| 蘭考三農職業學院 | 3 | |
| 汝州職業技術學院 | 3 | |
| 平頂山職業技術學院 | 3 | |
| 鄭州軟件職業技術學院 | 3 | |
| 林州建筑職業技術學院 | 3 | |
| 湖北省 | 武漢職業技術學院 | 3 |
| 黃岡職業技術學院 | 3 | |
| 長江職業學院 | 3 | |
| 湖北工業職業技術學院 | 3 | |
| 鄂州職業大學 | 3 | |
| 武漢城市職業學院 | 3 | |
| 湖北職業技術學院 | 3 | |
| 襄陽職業技術學院 | 3 | |
| 荊州職業技術學院 | 3 | |
| 湖北交通職業技術學院 | 3 | |
| 武漢軟件工程職業學院 | 3 | |
| 湖北三峽職業技術學院 | 3 | |
| 湖北城市建設職業技術學院 | 3 | |
| 湖北生物科技職業學院 | 3 | |
| 武漢信息傳播職業技術學院 | 3 | |
| 武昌職業學院 | 3 | |
| 武漢商貿職業學院 | 3 | |
| 湖北師范大學文理學院 | 3 | |
| 湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 3 | |
| 湖北科技職業學院 | 3 | |
| 湖北工程職業學院 | 3 | |
| 湖北孝感美珈職業學院 | 3 | |
| 湖南省 | 湖南信息職業技術學院 | 3 |
| 湖南鐵道職業技術學院 | 3 | |
| 湖南科技職業學院 | 3 | |
| 湖南交通職業技術學院 | 3 | |
| 湖南商務職業技術學院 | 3 | |
| 湖南工程職業技術學院 | 3 | |
| 湖南環境生物職業技術學院 | 3 | |
| 湖南郵電職業技術學院 | 3 | |
| 張家界航空工業職業技術學院 | 3 | |
| 湖南機電職業技術學院 | 3 | |
| 湖南民族職業學院 | 3 | |
| 湖南現代物流職業技術學院 | 3 | |
| 湖南高速鐵路職業技術學院 | 3 | |
| 湖南外國語職業學院 | 3 | |
| 益陽師范高等專科學校 | 3 | |
| 廣東省 | 廣東輕工職業技術學院 | 3 |
| 廣東交通職業技術學院 | 3 | |
| 廣東水利電力職業技術學院 | 3 | |
| 深圳職業技術學院 | 3 | |
| 廣州番禺職業技術學院 | 3 | |
| 佛山職業技術學院 | 3 | |
| 廣東科學技術職業學院 | 3 | |
| 廣東食品藥品職業學院 | 3 | |
| 廣州康大職業技術學院 | 3 | |
| 廣東行政職業學院 | 3 | |
| 廣東建設職業技術學院 | 3 | |
| 廣東女子職業技術學院 | 3 | |
| 廣東機電職業技術學院 | 2 | |
| 廣東機電職業技術學院 | 3 | |
| 汕尾職業技術學院 | 3 | |
| 陽江職業技術學院 | 3 | |
| 陽江職業技術學院 | 2 | |
| 河源職業技術學院 | 3 | |
| 廣東郵電職業技術學院 | 3 | |
| 深圳信息職業技術學院 | 3 | |
| 廣東工貿職業技術學院 | 3 | |
| 廣東亞視演藝職業學院 | 3 | |
| 廣州商學院 | 3 | |
| 江門職業技術學院 | 3 | |
| 茂名職業技術學院 | 3 | |
| 珠海城市職業技術學院 | 3 | |
| 廣州涉外經濟職業技術學院 | 3 | |
| 廣州涉外經濟職業技術學院 | 2 | |
| 廣州科技職業技術大學 | 3 | |
| 惠州經濟職業技術學院 | 3 | |
| 廣州現代信息工程職業技術學院 | 3 | |
| 廣東理工職業學院 | 2 | |
| 廣東理工職業學院 | 3 | |
| 廣州華南商貿職業學院 | 3 | |
| 廣州華立科技職業學院 | 3 | |
| 廣州城市職業學院 | 3 | |
| 廣東工程職業技術學院 | 3 | |
| 廣州鐵路職業技術學院 | 3 | |
| 廣州鐵路職業技術學院 | 2 | |
| 中山職業技術學院 | 2 | |
| 中山職業技術學院 | 3 | |
| 東莞職業技術學院 | 3 | |
| 廣州華商職業學院 | 3 | |
| 廣州華商職業學院 | 2 | |
| 廣州華夏職業學院 | 3 | |
| 廣州東華職業學院 | 3 | |
| 廣東創新科技職業學院 | 3 | |
| 廣東信息工程職業學院 | 2 | |
| 廣東信息工程職業學院 | 3 | |
| 廣東生態工程職業學院 | 3 | |
| 廣東生態工程職業學院 | 2 | |
| 惠州城市職業學院 | 3 | |
| 廣東碧桂園職業學院 | 3 | |
| 廣東茂名幼兒師范??茖W校 | 3 | |
| 湛江幼兒師范??茖W校 | 3 | |
| 廣東財貿職業學院 | 3 | |
| 廣西壯族自治區 | 廣西機電職業技術學院 | 3 |
| 南寧職業技術學院 | 3 | |
| 柳州職業技術學院 | 3 | |
| 廣西生態工程職業技術學院 | 3 | |
| 廣西工業職業技術學院 | 3 | |
| 柳州鐵道職業技術學院 | 3 | |
| 廣西建設職業技術學院 | 3 | |
| 北海職業學院 | 3 | |
| 廣西電力職業技術學院 | 3 | |
| 廣西理工職業技術學院 | 3 | |
| 海南省 | ??诮洕鷮W院 | 3 |
| 海南軟件職業技術學院 | 3 | |
| 海南經貿職業技術學院 | 3 | |
| 重慶市 | 重慶航天職業技術學院 | 3 |
| 重慶工業職業技術學院 | 3 | |
| 重慶三峽職業學院 | 3 | |
| 重慶工貿職業技術學院 | 3 | |
| 重慶機電職業技術大學 | 3 | |
| 重慶電子工程職業學院 | 3 | |
| 重慶城市管理職業學院 | 3 | |
| 重慶工程職業技術學院 | 3 | |
| 重慶工商職業學院 | 3 | |
| 重慶三峽醫藥高等??茖W校 | 3 | |
| 重慶青年職業技術學院 | 3 | |
| 重慶財經職業學院 | 3 | |
| 重慶建筑工程職業學院 | 3 | |
| 重慶電訊職業學院 | 3 | |
| 重慶能源職業學院 | 3 | |
| 重慶交通職業學院 | 3 | |
| 重慶化工職業學院 | 3 | |
| 重慶安全技術職業學院 | 3 | |
| 重慶公共運輸職業學院 | 3 | |
| 重慶輕工職業學院 | 3 | |
| 重慶電信職業學院 | 3 | |
| 重慶幼兒師范高等專科學校 | 3 | |
| 重慶資源與環境保護職業學院 | 3 | |
| 重慶理工職業學院 | 3 | |
| 重慶智能工程職業學院 | 3 | |
| 重慶智能工程職業學院 | 2 | |
| 重慶健康職業學院 | 3 | |
| 四川省 | 南充職業技術學院 | 3 |
| 四川工商職業技術學院 | 3 | |
| 達州職業技術學院 | 3 | |
| 四川托普信息技術職業學院 | 3 | |
| 瀘州職業技術學院 | 3 | |
| 四川職業技術學院 | 3 | |
| 樂山職業技術學院 | 3 | |
| 四川信息職業技術學院 | 3 | |
| 四川信息職業技術學院 | 5 | |
| 四川工業科技學院 | 3 | |
| 四川華新現代職業學院 | 3 | |
| 西南財經大學天府學院 | 3 | |
| 四川科技職業學院 | 3 | |
| 四川文化產業職業學院 | 3 | |
| 四川財經職業學院 | 3 | |
| 四川城市職業學院 | 3 | |
| 西南交通大學希望學院 | 3 | |
| 四川長江職業學院 | 3 | |
| 四川希望汽車職業學院 | 3 | |
| 四川西南航空職業學院 | 3 | |
| 四川西南航空職業學院 | 5 | |
| 德陽城市軌道交通職業學院 | 3 | |
| 德陽科貿職業學院 | 3 | |
| 南充科技職業學院 | 3 | |
| 綿陽飛行職業學院 | 3 | |
| 瀘州醫療器械職業學院 | 3 | |
| 自貢職業技術學院 | 3 | |
| 貴州省 | 遵義職業技術學院 | 3 |
| 貴州工業職業技術學院 | 3 | |
| 銅仁職業技術學院 | 3 | |
| 畢節職業技術學院 | 3 | |
| 貴州職業技術學院 | 3 | |
| 貴州盛華職業學院 | 3 | |
| 貴州水利水電職業技術學院 | 3 | |
| 貴州水利水電職業技術學院 | 5 | |
| 貴州電子科技職業學院 | 3 | |
| 貴州機電職業技術學院 | 3 | |
| 云南省 | 昆明冶金高等??茖W校 | 3 |
| 云南交通職業技術學院 | 3 | |
| 云南經濟管理學院 | 3 | |
| 云南國防工業職業技術學院 | 3 | |
| 云南機電職業技術學院 | 3 | |
| 云南工程職業學院 | 3 | |
| 云南經貿外事職業學院 | 3 | |
| 云南水利水電職業學院 | 3 | |
| 云南輕紡職業學院 | 3 | |
| 曲靖職業技術學院 | 3 | |
| 陜西省 | 陜西工業職業技術學院 | 3 |
| 陜西國防工業職業技術學院 | 3 | |
| 西安航空職業技術學院 | 3 | |
| 陜西財經職業技術學院 | 3 | |
| 陜西交通職業技術學院 | 3 | |
| 陜西職業技術學院 | 3 | |
| 陜西國際商貿學院 | 3 | |
| 陜西服裝工程學院 | 3 | |
| 寶雞職業技術學院 | 3 | |
| 陜西航空職業技術學院 | 3 | |
| 陜西郵電職業技術學院 | 3 | |
| 西安鐵路職業技術學院 | 3 | |
| 渭南職業技術學院 | 3 | |
| 銅川職業技術學院 | 3 | |
| 陜西青年職業學院 | 3 | |
| 西安信息職業大學 | 3 | |
| 西安科技大學高新學院 | 3 | |
| 陜西機電職業技術學院 | 3 | |
| 甘肅省 | 酒泉職業技術學院 | 3 |
| 蘭州職業技術學院 | 3 | |
| 甘肅機電職業技術學院 | 3 | |
| 慶陽職業技術學院 | 3 | |
| 白銀希望職業技術學院 | 3 | |
| 甘肅財貿職業學院 | 3 | |
| 蘭州資源環境職業技術大學 | 3 | |
| 寧夏回族自治區 | 寧夏職業技術學院 | 3 |
| 新疆維吾爾自治區 | 新疆農業職業技術學院 | 3 |
| 烏魯木齊職業大學 | 3 | |
| 新疆輕工職業技術學院 | 3 | |
| 新疆鐵道職業技術學院 | 3 | |
| 新疆科技職業技術學院 | 3 |
普開數據竭誠為高校提供以大數據、人工智能、區塊鏈及信創實驗室為核心的新一代IT領域教育解決方案,以服務高校、企業和個人為目標以教育資源、實驗實訓平臺為核心,為高校新工科教育提供課程體系、教材、教案、行業應用案例、實驗實訓平臺等產品和服務,協助高校提升相關專業競爭力,培養研究型、應用型等稀缺人才。
普開數據核心產品有大數據教學科研平臺、人工智能實驗平臺、信創實驗管理系統、DB+AI+信創比賽管理系統、OBE工程認證業務協同系統。多年來普開數據通過專業、創新的產品和服務,幫助高校和企業培訓吸納人才,開創了多方共贏局面,贏得了高校、企業和學員認可與支持。
普開自研的信創實驗實訓產品已經通過包括:鯤鵬、飛騰、龍芯、麒麟、統信、達夢數據庫、人大金倉數據庫等廠商的和適配和測試。目前已服務于多所院校進行信創人才培養。
- 榮獲2018年教育部產學合作協同育人項目大數據優秀項目案例獎
- 榮獲2018年度全國高校人工智能與大數據產品技術創新獎
- 榮獲“創客北京2022”龍架構自主生態專項賽道–創新獎
- 榮獲鯤鵬應用創信大賽2022北京區域決賽企業數字化賽道一等獎
- 榮獲2022北京軟件核心競爭力企業

















