2016年第二批產(chǎn)學合作協(xié)同育人項目立項名單(按企業(yè)排序)
| 附件2:???????????????2016年第二批產(chǎn)學合作協(xié)同育人項目立項名單(按高校排序) | |||||
| 201602020001 | 北京郵電大學 | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 大數(shù)據(jù)實時計算教材編寫 | 普開數(shù)據(jù) | 吳??斌 |
| 201602020040 | 北京建筑大學 | 實踐條件建設 | 智能建筑大數(shù)據(jù)實驗室實踐條件建設 | 普開數(shù)據(jù) | 馬曉軒 |
| 201602020002 | 北京聯(lián)合大學 | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 大數(shù)據(jù)分析教程(python版)教材編寫 | 普開數(shù)據(jù) | 盛鴻宇 |
| 201602020039 | 北京聯(lián)合大學 | 實踐條件建設 | 高校大數(shù)據(jù)分析與GPU計算實踐平臺 | 普開數(shù)據(jù) | 盛鴻宇 |
| 201602020037 | 河北工業(yè)大學 | 實踐條件建設 | “河北工業(yè)大學-普開”大數(shù)據(jù)科教融合基礎平臺建設 | 普開數(shù)據(jù) | 張學民 |
| 201602020007 | 河北北方學院 | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 大數(shù)據(jù)挖掘教材編寫 | 普開數(shù)據(jù) | 趙志升 |
| 201602020012 | 河北北方學院 | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 大數(shù)據(jù)挖掘課程建設 | 普開數(shù)據(jù) | 趙志升 |
| 201602020043 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 實踐條件建設 | 實踐條件建設 | 普開數(shù)據(jù) | 王素貞 |
| 201602020055 | 中北大學 | 實踐條件建設 | 大數(shù)據(jù)實驗室–數(shù)據(jù)實踐條件 | 普開數(shù)據(jù) | 秦品樂 |
| 201602020025 | 山西財經(jīng)大學 | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 普開數(shù)據(jù) | 關利芳 |
| 201602020014 | 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 普開數(shù)據(jù) | 賀??強 |
| 201602020058 | 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 實踐條件建設 | 實踐條件建設 | 普開數(shù)據(jù) | 王雙喜 |
| 201602020036 | 山西能源學院 | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 普開數(shù)據(jù) | 史??明 |
| 201602020010 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | python在大數(shù)據(jù)中的應用課程建設 | 普開數(shù)據(jù) | 李海榮 |
| 201602020005 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 大數(shù)據(jù)導論教材編寫 | 普開數(shù)據(jù) | 付學良 |
| 201602020009 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 大數(shù)據(jù)導論課程建設 | 普開數(shù)據(jù) | 付學良 |
| 201602020054 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 實踐條件建設 | 農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)中心實驗室建設 | 普開數(shù)據(jù) | 付學良 |
| 201602020029 | 哈爾濱理工大學 | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 普開數(shù)據(jù) | 丁??博 |
| 201602020030 | 哈爾濱理工大學 | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 普開數(shù)據(jù) | 程??媛 |
| 201602020031 | 哈爾濱理工大學 | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 普開數(shù)據(jù) | 尹??芳 |
| 201602020032 | 哈爾濱理工大學 | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 普開數(shù)據(jù) | 李成嚴 |
| 201602020033 | 哈爾濱理工大學 | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 普開數(shù)據(jù) | 張仁偉 |
| 201602020048 | 哈爾濱理工大學 | 實踐條件建設 | 大數(shù)據(jù)實驗平臺建設 | 普開數(shù)據(jù) | 李成嚴 |
| 201602020038 | 東北林業(yè)大學 | 實踐條件建設 | 實踐條件建設 | 普開數(shù)據(jù) | 景維鵬 |
| 201602020044 | 上海工程技術大學 | 實踐條件建設 | 上海工程技術大學-普開數(shù)據(jù)實踐條件建設項目 | 普開數(shù)據(jù) | 李躍文 |
| 201602020041 | 南京信息工程大學 | 實踐條件建設 | 南信大-普開數(shù)據(jù)公司大數(shù)據(jù)聯(lián)合實驗室 | 普開數(shù)據(jù) | 蔣??勇 |
| 201602020045 | 蘇州科技大學 | 實踐條件建設 | 蘇科大普開大數(shù)據(jù)重點實驗室 | 普開數(shù)據(jù) | 奚雪峰 |
| 201602020023 | 常熟理工學院 | 師資培訓 | 計算機科學與技術 | 普開數(shù)據(jù) | 龔聲蓉 |
| 201602020049 | 常熟理工學院 | 實踐條件建設 | 常熟理工學院普開大數(shù)據(jù)聯(lián)合實驗室 | 普開數(shù)據(jù) | 伏玉琛 |
| 201602020053 | 安徽師范大學 | 實踐條件建設 | 大數(shù)據(jù)聯(lián)合實驗室 | 普開數(shù)據(jù) | 左開中 |
| 201602020015 | 黃山學院 | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 普開數(shù)據(jù) | 張??坤 |
| 201602020056 | 皖西學院 | 實踐條件建設 | 實踐條件建設 | 普開數(shù)據(jù) | 徐華麗 |
| 201602020051 | 銅陵學院 | 實踐條件建設 | 大數(shù)據(jù)智能分析與挖掘?qū)嶒炇?/td> | 普開數(shù)據(jù) | 鐘志水 |
| 201602020013 | 曲阜師范大學 | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 普開數(shù)據(jù) | 倪建成 |
| 201602020052 | 曲阜師范大學 | 實踐條件建設 | 實踐條件建設 | 普開數(shù)據(jù) | 倪建成 |
| 201602020003 | 臨沂大學 | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 大數(shù)據(jù)離線計算教材編寫 | 普開數(shù)據(jù) | 傅德謙 |
| 201602020034 | 臨沂大學 | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 普開數(shù)據(jù) | 傅德謙 |
| 201602020042 | 臨沂大學 | 實踐條件建設 | 數(shù)據(jù)實踐條件 | 普開數(shù)據(jù) | 傅德謙 |
| 201602020006 | 青島大學 | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 基于R語言的大數(shù)據(jù)分析教材編寫 | 普開數(shù)據(jù) | 賓??晟 |
| 201602020011 | 青島大學 | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 基于R與Hadoop的大數(shù)據(jù)分析課程建設 | 普開數(shù)據(jù) | 孫更新 |
| 201602020035 | 許昌學院 | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 普開數(shù)據(jù) | 田勝利 |
| 201602020047 | 湖北文理學院 | 實踐條件建設 | 校企聯(lián)合共建大數(shù)據(jù)實踐與應用創(chuàng)新實驗室 | 普開數(shù)據(jù) | 胡春陽 |
| 201602020026 | 江漢大學 | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 普開數(shù)據(jù) | 郭??偉 |
| 201602020027 | 江漢大學 | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 普開數(shù)據(jù) | 任??瓊 |
| 201602020004 | 三峽大學 | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 大數(shù)據(jù)管理與挖掘技術教材編寫 | 普開數(shù)據(jù) | 田衛(wèi)新 |
| 201602020050 | 三峽大學 | 實踐條件建設 | 大數(shù)據(jù)產(chǎn)學研協(xié)同育人基地 | 普開數(shù)據(jù) | 余肖生 |
| 201602020057 | 南華大學 | 實踐條件建設 | 實踐條件建設 | 普開數(shù)據(jù) | 劉永彬 |
| 201602020016 | 綿陽師范學院 | 師資培訓 | 計算機應用 | 普開數(shù)據(jù) | 吳文鐵 |
| 201602020017 | 綿陽師范學院 | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 普開數(shù)據(jù) | 柳??波 |
| 201602020018 | 綿陽師范學院 | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 普開數(shù)據(jù) | 李??敏 |
| 201602020019 | 綿陽師范學院 | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 普開數(shù)據(jù) | 陳雪林 |
| 201602020020 | 綿陽師范學院 | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 普開數(shù)據(jù) | 張??琴 |
| 201602020021 | 綿陽師范學院 | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 普開數(shù)據(jù) | 于??光 |
| 201602020022 | 綿陽師范學院 | 師資培訓 | 應用電子技術 | 普開數(shù)據(jù) | 趙??星 |
| 201602020059 | 綿陽師范學院 | 實踐條件建設 | 綿陽師范學院大數(shù)據(jù)實驗中心建設 | 普開數(shù)據(jù) | 李??敏 |
| 201602020008 | 貴州大學 | 教學內(nèi)容和課程體系改革 | 《Spark大數(shù)據(jù)分析》課程建設 | 普開數(shù)據(jù) | 何??慶 |
| 201602020024 | 黔南民族師范學院 | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 普開數(shù)據(jù) | 嚴忠權 |
| 201602020046 | 黔南民族師范學院 | 實踐條件建設 | 黔南民族師范學院大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析實訓平臺建設 | 普開數(shù)據(jù) | 嚴忠權 |
| 201602020028 | 蘭州文理學院 | 師資培訓 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 普開數(shù)據(jù) | 李恒杰 |


